2008奥运会奖牌排行榜-96奥运会奖牌榜

tamoadmin 2024-10-24

1.求历届奥运会总奖牌榜

2.求1996年奥运会女子体操奖牌榜

3.奥运会历届奖牌榜

求历届奥运会总奖牌榜

2008奥运会奖牌排行榜-96奥运会奖牌榜

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 83 61 30 澳大利亚 4 8 12

罗马尼亚 20 16 17 芬兰 4 2 6

联邦德国 17 19 23 瑞典 2 11 6

中国 15 8 9 墨西哥 2 3 1

意大利 14 6 12 摩洛哥 2 - -

加拿大 10 18 16 巴西 1 5 2

日本 10 8 14 西班牙 1 2 2

新西兰 8 1 2 比利时 1 1 2

南斯拉夫 7 4 7 奥地利 1 1 1

韩国 6 6 7 葡萄牙 1 - 2

英国 5 11 21 肯尼亚 1 - 1

法国 5 7 16 巴基斯坦 1 - -

荷兰 5 2 6

第二十四届汉城奥运会(1988年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 55 31 46 捷克斯洛伐克 3 3 2

民主德国 37 35 30 新西兰 3 2 8

美国 36 31 27 加拿大 3 2 5

韩国 12 10 11 波兰 2 5 9

西德 11 14 15 挪威 2 3 -

匈牙利 11 6 5 荷兰 2 2 5

保加利亚 10 12 13 丹麦 2 2 5

罗马尼亚 7 11 6 巴西 1 2 3

法国 6 4 6 芬兰 1 1 2

意大利 6 4 4 西班牙 1 1 2

中国 5 11 12 土耳其 1 1 -

英国 5 9 10 摩洛哥 1 2 -

肯尼亚 5 2 2 苏里南 1 - -

日本 4 3 7 葡萄牙 1 - -

澳大利亚 3 6 5 奥地利 1 - -

南斯拉夫 3 4 5

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

独联体 45 38 29 波兰 3 6 10

美国 37 34 37 荷兰 2 6 7

德国 33 21 28 肯尼亚 2 4 2

中国 16 22 16 挪威 2 4 1

古巴 14 6 11 土耳其 2 2 2

西班牙 13 7 2 印度尼西亚 2 2 1

韩国 12 5 12 巴西 2 1 -

匈牙利 11 12 7 希腊 2 - -

法国 8 5 16 瑞典 1 7 4

澳大利亚 7 9 11 芬兰 1 2 2

意大利 6 5 7 丹麦 1 1 4

加拿大 6 5 7 摩洛哥 1 1 1

英国 5 3 12 爱尔兰 1 1 -

罗马尼亚 4 2 1 埃赛俄比亚 1 - 2

捷克斯洛伐克 4 2 1 阿尔及利亚 1 - 1

朝鲜 4 - 5 爱沙尼亚 1 - 1

日本 3 8 11 立陶宛 1 - 1

保加利亚 3 7 6 瑞士 1 - -

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 44 32 25 爱尔兰 3 0 1

俄罗斯 26 21 16 瑞典 2 4 2

德国 20 18 27 挪威 2 2 3

中国 16 22 12 比利时 2 2 2

法国 15 7 15 尼日利亚 2 1 3

意大利 13 10 12 朝鲜 2 1 2

澳大利亚 9 9 23 埃塞俄比亚 2 - 1

古巴 9 8 8 阿尔及利亚 2 - 1

乌克兰 9 2 12 英国 1 8 6

韩国 7 15 5 白俄罗斯 1 6 8

波兰 7 5 5 肯尼亚 1 4 3

匈牙利 7 4 10 牙买加 1 3 2

西班牙 5 6 6 芬兰 1 2 1

罗马尼亚 4 7 9 印尼 1 1 2

荷兰 4 5 10 南斯拉夫 1 1 2

希腊 4 4 - 伊朗 1 1 1

捷克 4 3 4 斯洛伐克 1 1 1

瑞士 4 3 - 亚美尼亚 1 1 -

丹麦 4 1 1 克罗地亚 1 1 -

土耳其 4 1 1 葡萄牙 1 - 1

加拿大 3 11 8 泰国 1 - 1

保加利亚 3 7 5 布隆迪 1 - -

日本 3 6 5 香港 1 - -

哈萨克 3 4 4 哥斯达尼加 1 - -

巴西 3 3 9 叙利亚 1 - -

新西兰 3 2 1 厄瓜多尔 1 - -

南非 3 1 1

2000年奥运会奖牌榜:

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 40 24 33 97

2 俄罗斯 32 28 28 88

3 中国 28 16 15 59

4 澳大利亚 16 25 17 58

5 德国 13 17 26 56

6 法国 13 14 11 38

7 意大利 13 8 13 34

8 荷兰 12 9 4 25

9 古巴 11 11 7 29

10 英国 11 10 7 28

11 罗马尼亚 11 6 8 25

12 韩国 8 10 10 28

13 匈牙利 8 6 3 17

14 波兰 6 5 3 14

15 日本 5 8 5 18

16 保加利亚 5 6 2 13

17 希腊 4 6 3 13

18 瑞典 4 5 3 12

19 挪威 4 3 3 10

20 埃塞俄比亚 4 1 3 8

21 乌克兰 3 10 10 23

22 哈萨克斯坦 3 4 0 7

23 白俄罗斯 3 3 11 17

24 加拿大 3 3 8 14

25 西班牙 3 3 5 11

26 土耳其 3 0 2 5

27 伊朗 3 0 1 4

28 捷克共和国 2 3 3 8

29 肯尼亚 2 3 2 7

30 丹麦 2 3 1 6

31 芬兰 2 1 1 4

32 奥地利 2 1 0 3

33 立陶宛 2 0 3 5

34 阿塞拜疆 2 0 1 3

35 斯洛文尼亚 2 0 0 2

36 瑞士 1 6 2 9

37 印度尼西亚 1 3 2 6

38 斯洛伐克 1 3 1 5

39 墨西哥 1 2 3 6

40 阿尔及利亚 1 1 3 5

41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4

42 南斯拉夫 1 1 1 3

43 拉托维亚 1 1 1 3

44 巴哈马 1 1 0 2

45 新西兰 1 0 3 4

46 泰国 1 0 2 3

47 爱沙尼亚 1 0 2 3

48 克罗地亚 1 0 1 2

49 喀麦隆 1 0 0 1

50 哥伦比亚 1 0 0 1

51 莫桑比克 1 0 0 1

52 巴西 0 6 6 12

53 牙买加 0 4 3 7

54 尼日利亚 0 3 0 3

55 南非 0 2 3 5

56 比利时 0 2 3 5

57 阿根廷 0 2 2 4

58 中国台北 0 1 4 5

59 摩洛哥 0 1 4 5

60 朝鲜 0 1 3 4

61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

62 摩尔多瓦 0 1 1 2

63 沙特阿拉伯 0 1 1 2

64 爱尔兰 0 1 0 1

65 越南 0 1 0 1

66 乌拉圭 0 1 0 1

67 格鲁吉亚 0 0 6 6

68 哥斯达黎加 0 0 2 2

69 葡萄牙 0 0 2 2

70 卡塔尔 0 0 1 1

71 斯里兰卡 0 0 1 1

72 科威特 0 0 1 1

73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

74 马其顿 0 0 1 1

75 智利 0 0 1 1

76 亚美尼亚 0 0 1 1

77 巴巴多斯 0 0 1 1

78 冰岛 0 0 1 1

79 以色列 0 0 1 1

80 印度 0 0 1 1

总数 301 299 327 927

求1996年奥运会女子体操奖牌榜

项目 金牌 银牌 铜牌

团体 美国 俄罗斯 罗马尼亚

全能 莉莉娅(乌克兰) 高吉安(罗马尼亚) 米罗索维奇(罗马尼亚)、阿玛纳(罗马尼亚)

跳马 阿玛纳(罗马尼亚) 莫慧兰(中国) 高吉安(罗马尼亚)

高低杠 霍尔金娜(俄罗斯) 毕文静(中国)、周婉仪(美国)

平衡木 米勒(美国) 莉莉娅(乌克兰) 高吉安(罗马尼亚)

自由操 莉莉娅(乌克兰) 阿玛纳(罗马尼亚) 道斯(美国)

奥运会历届奖牌榜

各国历届奥运会奖牌榜是如下。

1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。

2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。

3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。