悉尼奥运会奖牌情况-悉尼奥运会奖牌明细

tamoadmin 2024-12-02

1.各国历届奥运会奖牌榜是怎么样的?

2.第27,28.29届奥运会奖牌数情况

3.第27届奥运会中国得牌数是多少

各国历届奥运会奖牌榜是怎么样的?

悉尼奥运会奖牌情况-悉尼奥运会奖牌明细

各国历届奥运会奖牌榜是如下。

1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。

2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。

3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

第27,28.29届奥运会奖牌数情况

第27届澳大利亚悉尼奥运会名次:第3位

金牌:28 银牌:16 铜牌:15 奖牌总数:59

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

第28届希腊雅典奥运会

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

第29届中国北京奥运会

001 中国 51 21 28 100

002 美国 36 38 36 110

003 俄罗斯 23 21 28 72

004 英国 19 13 15 47

005 德国 16 10 15 41

006 澳大利亚 13 14 16 43

007 韩国 11 10 7 28

008 日本 9 6 10 25

009 意大利 7 9 10 26

010 荷兰 7 5 4 1

第27届奥运会中国得牌数是多少

28枚金牌、16枚银牌、15枚铜牌,共59枚奖牌!

第27届奥运会于2000年9月15日-10月1日在澳大利亚的悉尼举行,中国体育代表团共派出311名运动员参赛,最终以金牌28枚、16枚银牌、15枚铜牌、奖牌总数59枚的优异成绩一举跃入了奖牌榜世界三强行列,都创下了中国自参加奥运会以来的单届最高纪录。

中国28枚金牌获得者及参数项目如下:

陶璐娜:射击 女子10米气手枪

蔡亚林:射击 男子10米气

中国队:男子团体体操

杨霞:举重 女子53公斤级

陈晓敏:举重 女子63公斤级

林伟宁:举重 女子69公斤级

张军/高凌:羽毛球 混合双打

唐琳:柔道 女子78公斤级

杨凌:射击 男子10米移动靶

丁美媛:举重 女子75公斤以上级

占旭刚:举重 男子77公斤级

袁华:柔道 女子78公斤以上级

王楠/李菊:乒乓球 女子双打

龚智超:羽毛球 女子单打

葛菲/顾俊:羽毛球 女子双打

吉新鹏:羽毛球 男子单打

王励勤/阎森:乒乓球 男子双打

王楠:乒乓球 女子单打

刘璇:体操 女子平衡木

李小鹏:体操 男子双杠

孔令辉:乒乓球 男子单打

熊倪:跳水 男子3米板

李娜/桑雪:跳水 女子跳台双人

王丽萍:田径 女子20公里竞走

熊倪/肖海亮:跳水 男子跳板双人

伏明霞:跳水 女子3米跳板

陈中:跆拳道 女子67公斤以上级

田亮:跳水 男子10米跳台

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。