1213赛季意甲积分榜-12到13赛季意甲积分

tamoadmin 2024-10-27

1.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

2.意甲总积分榜

3.求近10年来意甲联赛的排名表

4.本赛季意甲为什么有四个队从负分开始?

5.历届意甲冠军的归属,和各队的夺冠次数

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

1213赛季意甲积分榜-12到13赛季意甲积分

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

意甲总积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

求近10年来意甲联赛的排名表

93-94赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 AC米兰 34 19 12 3 36 15 50

2 尤文图斯 34 17 13 4 58 25 47

3 桑普多利亚 34 18 8 8 64 39 44

4 拉齐奥 34 17 10 7 55 40 44

5 帕尔玛 34 17 7 10 50 35 41

6 那不勒斯 34 12 12 10 41 35 36

7 罗马 34 10 15 9 35 30 35

8 都灵 34 11 12 11 39 37 34

9 福贾 34 10 13 11 46 46 33

10 克雷莫纳 34 9 14 11 41 41 32

11 热那亚 34 8 16 10 32 40 32

12 卡里亚利 34 10 12 12 39 48 32

13 国际米兰 34 11 9 14 46 45 31

14 雷吉亚纳 34 10 11 13 29 37 31

15 皮亚琴查 34 8 14 12 32 43 30

16 乌迪内斯 34 7 14 13 35 48 28

17 亚特兰大 34 5 11 18 35 65 21

18 莱切 34 3 5 26 28 72 11

94-95赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 23 4 7 59 32 73

2 拉齐奥 34 19 6 9 68 34 63

3 帕尔玛 34 18 9 7 51 31 63

4 AC米兰 34 17 9 8 53 32 60

5 罗马 34 16 11 7 46 25 59

6 国际米兰 34 14 10 10 39 34 52

7 那不勒斯 34 13 12 9 40 45 51

8 桑普多利亚 34 13 11 10 51 36 50

9 卡里亚利 34 13 10 11 40 39 49

10 佛罗伦萨 34 12 11 11 61 57 47

11 都灵 34 12 9 13 44 48 45

12 巴里 34 12 8 14 40 42 44

13 克雷莫纳 34 11 8 15 34 38 41

14 热那亚 34 10 10 14 34 49 40

15 帕多瓦 34 12 4 18 36 58 40

16 福贾 34 8 10 16 32 50 34

17 雷吉亚纳 34 4 6 24 24 56 18

18 布雷西亚 34 2 6 26 18 64 12

95-96赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 AC米兰 34 21 10 3 60 24 73

2 尤文图斯 34 19 8 7 58 35 65

3 拉齐奥 34 17 8 9 66 38 59

4 佛罗伦萨 34 17 8 9 53 41 59

5 罗马 34 16 10 8 51 34 58

6 帕尔玛 34 16 10 8 44 31 58

7 国际米兰 34 15 9 10 51 30 54

8 桑普多利亚 34 14 10 10 59 47 52

9 维琴察 34 13 10 11 36 37 49

10 乌迪内斯 34 11 8 15 41 49 41

11 卡里亚利 34 11 8 15 34 47 41

12 那不勒斯 34 10 11 13 28 41 41

13 亚特兰大 34 11 6 17 38 50 39

14 皮亚琴查 34 9 10 15 31 48 37

15 巴里 34 8 8 18 49 71 32

16 都灵 34 6 11 17 28 46 29

17 克雷莫纳 34 5 12 17 37 57 27

18 帕多瓦 34 7 3 24 41 79 24

96-97赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

98-99赛季意甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拉齐奥 17 8 5 4 24 17 29

2 AC米兰 17 7 7 3 24 17 28

3 乌迪内斯 17 7 2 8 27 32 23

4 帕尔玛 17 6 4 7 28 23 22

5 尤文图斯 17 5 5 7 17 20 20

6 巴里 17 3 7 7 22 29 16

7 博洛尼亚 17 3 6 8 13 27 15

8 佛罗伦萨 17 3 4 10 19 31 13

9 国际米兰 17 3 4 10 16 30 13

10 罗马 17 2 6 9 26 33 12

11 威尼斯 17 2 4 11 15 31 10

12 卡里亚利 17 2 3 12 16 31 9

13 皮亚琴查 17 2 3 12 14 29 9

14 维琴察 17 1 5 11 9 27 8

15 萨勒尼塔纳 17 1 4 12 11 35 7

16 桑普多利亚 17 1 4 12 13 39 7

17 佩鲁贾 17 1 3 13 13 40 6

18 恩波利 17 0 5 12 9 38 5

99-00赛季意甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拉齐奥 17 8 5 4 24 18 29

2 尤文图斯 17 7 6 4 18 12 27

3 AC米兰 17 6 7 4 25 22 25

4 帕尔玛 17 6 6 5 21 21 24

5 国际米兰 17 7 3 7 18 20 24

6 罗马 17 4 7 6 23 20 19

7 乌迪内斯 17 4 7 6 19 22 19

8 佩鲁贾 17 5 2 10 14 27 17

9 佛罗伦萨 17 3 7 7 18 21 16

10 雷吉纳 17 3 6 8 15 24 15

11 都灵 17 2 7 8 14 24 13

12 维罗纳 17 2 7 8 17 31 13

13 巴里 17 4 0 13 14 34 12

14 博洛尼亚 17 1 8 8 14 27 11

15 莱切 17 1 5 11 15 38 8

16 卡里亚利 17 0 6 11 14 34 6

17 皮亚琴查 17 1 2 14 7 26 5

18 威尼斯 17 0 3 14 12 41 3

00-01赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 罗马 34 22 9 3 68 33 75

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69

4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38

13 莱切 34 8 13 13 40 54 37

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37

16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36

18 巴里 34 5 5 24 31 68 20

01-02赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71

2 罗马 34 19 13 2 58 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55

5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45

10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44

11 都灵 34 10 13 11 37 39 43

12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39

16 莱切 34 6 10 18 36 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18

02-03赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 21

04-05

05-06

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">本赛季意甲为什么有四个队从负分开始?

据《米兰体育报》报道,5月31日上午,意大利纪律委员会举行了案的首次听证会。在经过一天的听证后,直到傍晚纪律委员会才公布了案第一期的处罚结果。

意甲亚特兰大俱乐部将在2012-13赛季被扣除2分,此外还被罚款25000欧元。

受到的影响,都灵新赛季受到扣分处罚将以-1分开始,同时还罚款3万欧元。

和都灵一样的是,桑普多也受到影响,被扣1分罚款3万欧元。

锡耶纳对案件负有间接责任被判扣除6个积分另处10万欧元罚款

这就是为什么这四支球队本赛季从负分开始的原因。

历届意甲冠军的归属,和各队的夺冠次数

历届意甲冠军归属:

2018-2019 尤文图斯

2017-2018 尤文图斯

2016-2017 尤文图斯

2015-2016 尤文图斯

2014-2015 尤文图斯

2013-2014 尤文图斯

2012-2013 尤文图斯

2011-2012 尤文图斯

2010-2011 AC米兰

2009-2010 国际米兰

2008-2009 国际米兰

2007-2008 国际米兰

2006-2007 国际米兰

2005-2006 国际米兰(因“电话门”尤文图斯被剥夺冠军,并被授予国际米兰。)

2004-2005 空缺(尤文图斯因“电话门”被剥夺冠军。)

2003-2004 AC米兰

2002-2003 尤文图斯

2001-2002 尤文图斯

尤文图斯是获得意甲冠军次数最多的球队,共获得37座意甲联赛冠军;

国际米兰一共获得7座意甲联赛冠军;

都灵一共获得7座意甲联赛冠军;

AC米兰一共获得18次意甲联赛冠军。

2004-2005尤文图斯因“电话门”被剥夺冠军。

2005-2006因“电话门”尤文图斯被剥夺冠军,并被授予国际米兰。

扩展资料:

意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界第一足球联赛,意甲被誉为“小世界杯”。

意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛(Serie B)。意乙冠亚军直接升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。

在德比赛中,较知名的意大利国家德比是国际米兰与尤文图斯,意大利米兰德比是国际米兰与AC米兰,意大利都灵德比是尤文图斯与都灵。

百度百科-意大利足球甲级联赛

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。