巴西奥运会110米栏预赛-巴西奥运会比赛
1.2008奥运会110米栏名单
2008奥运会110米栏名单
8月18日 11:10-11:58 男子110米栏预赛第1组CCTV1 鸟巢 战报 | 图集
奖牌 排名 国家 选手 出场/赛道 成绩 备注
第1名 古巴 Dayron Robles 6 13.39Q秒 晋级
第2名 英国 Andy Turner 4 13.56Q秒 晋级
第3名 中国 Wei Ji 5 13.57Q秒 晋级
第4名 牙买加 Richard Phillips 8 13.60Q秒 晋级
第5名 俄罗斯 Yevgeniy Borisov 3 13.90秒
第6名 乌兹别克斯坦 Oleg Normatov 2 14.00秒
第7名 克罗地亚 Juraj Grabu?ic 7 14.18秒
8月18日 11:10-11:58 男子110米栏预赛第2组CCTV1 鸟巢
奖牌 排名 国家 选手 出场/赛道 成绩 备注
第1名 美国 David Oliver 6 13.30Q秒 晋级
第2名 西班牙 Jackson Qui?ónez 5 13.41Q秒 晋级
第3名 巴哈马 Shamar Sands 2 13.45Q秒 晋级
第4名 荷兰 Gregory Sedoc 3 13.50Q秒 晋级
第5名 韩国 Lee Jung-Joon 8 13.65秒 晋级
第6名 特立尼达和多巴哥 Mikel Thomas 4 13.69秒 晋级
第7名 斯洛文尼亚 Damjan Zlatnar 7 13.84秒 晋级
8月18日 11:10-11:58 男子110米栏预赛第3组CCTV1 鸟巢 战报
奖牌 排名 国家 选手 出场/赛道 成绩 备注
第1名 哥伦比亚 Paulo Villar 4 13.37Q秒 晋级
第2名 巴巴多斯 Ryan Brathwaite 2 13.38Q秒 晋级
第3名 捷克共和国 Petr Svoboda 5 13.43Q秒 晋级
第4名 中国 Shi Dongpeng 7 13.53Q秒 晋级
第5名 开曼群岛 Ronald Forbes 8 13.59秒 晋级
第6名 波多黎各 Hector Cotto 6 13.72秒 晋级
第7名 海地 Dudley Dorival 9 13.78秒 晋级
第8名 巴基斯坦 Abdul Rashid 3 14.52秒
8月18日 11:10-11:58 男子110米栏预赛第4组CCTV1 鸟巢
奖牌 排名 国家 选手 出场/赛道 成绩 备注
第1名 美国 David Payne 2 13.42Q秒 晋级
第2名 法国 Ladji Doucouré 6 13.52Q秒 晋级
第3名 尼日利亚 Salim Nurudeen 8 13.58Q秒 晋级
第4名 牙买加 Maurice Wignall 5 13.61Q秒 晋级
第5名 白俄罗斯 Maksim Lynsha 7 13.86秒
第6名 捷克共和国 Stanislav Sajdok 3 13.89秒
第7名 日本 Masato Naito 4 13.96秒
8月18日 11:10-11:58 男子110米栏预赛第5组CCTV1 鸟巢
奖牌 排名 国家 选手 出场/赛道 成绩 备注
第1名 波兰 Artur Noga 4 13.53Q秒 晋级
第2名 俄罗斯 Igor Peremota 5 13.59Q秒 晋级
第3名 匈牙利 Dániel Kiss 6 13.61Q秒 晋级
第4名 巴西 Anselmo Silva 8 13.81Q秒 晋级
第5名 马达加斯加 Joseph-Berlioz Randriamihaja 3 13.91秒
美国 Terrence Trammell 2 DNF秒 未完成
拉脱维亚 Stanislavs Olijars 7 DNS秒 缺席
8月18日 11:10-11:58 男子110米栏预赛第6组CCTV1 鸟巢
奖牌 排名 国家 选手 出场/赛道 成绩 备注
第1名 希腊 Konstadínos Douvalídis 8 13.49Q秒 晋级
第2名 荷兰 Marcel van der Westen 5 13.54Q秒 晋级
第3名 英国 Allan Scott 7 13.56Q秒 晋级
第4名 法国 Samuel Coco-Viloin 4 13.60Q秒 晋级
第5名 卡塔尔 Mohammed Al Thawadi 3 13.64秒 晋级
第6名 格鲁吉亚 David Ilariani 6 13.75秒 晋级
中国 Liu Xiang 2 未完成
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。